服務(wù)熱線:86-021-58951061手機(jī)號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
德國EPK代理現(xiàn)貨MiniTest 720測厚儀  | 
  | 
SIDSP技術(shù)詳解
MiniTest 720/730/740涂層測厚儀
-創(chuàng)新的SIDSP(探頭內(nèi)部數(shù)字信號處理)技術(shù)提升了測量的性
-測量范圍達(dá)15mm,可更換F、N或FN探頭,供內(nèi)置或外接探頭使用
-FN探頭自動識別F(鐵磁性)或N(非磁性)基體,操作方便不易出錯
德國EPK代理現(xiàn)貨MiniTest 720測厚儀
SIDSP探頭
探頭 特性  | F1.5,N0.7,F(xiàn)N1.5  | F2  | F5,N2.5,F(xiàn)N5  | F15  | ||
F  | N  | F  | F  | N  | F  | |
測量范圍  | 0-1.5mm  | 0-0.7mm  | 0-2mm  | 0-5mm  | 0-2.5mm  | 0-15mm  | 
使用范圍  | 小工件,薄涂層,跟測量支架一起使用  | 粗糙表面  | 標(biāo)準(zhǔn)探頭,使用廣泛  | 厚涂層  | ||
測量原理  | 磁感應(yīng)  | 電渦流  | 磁感應(yīng)  | 磁感應(yīng)  | 電渦流  | 磁感應(yīng)  | 
信號處理  | 探頭內(nèi)部32位信號處理(SIDSP)  | |||||
度  | ±(1μm+0.75%讀值)  | ±(1.5μm+0.75%讀值)  | ±(5μm+0.75%讀值)  | |||
重復(fù)性  | ±(0.5μm+0.5%讀值)  | ±(0.8μm+0.5%讀值)  | ±(2.5μm+0.5%讀值)  | |||
低端分辨率  | 0.05μm  | 0.1μm  | 1μm  | |||
zui小曲率半徑(凸)  | 1.0mm  | 1.5mm  | 5mm  | |||
zui小曲率半徑(凹,外置探頭)  | 7.5mm  | 10mm  | 25mm  | |||
zui小曲率半徑(凹,內(nèi)置探頭)  | 30mm  | 30mm  | 30mm  | |||
zui小測量面積  | Φ5mm  | Φ10mm  | Φ25mm  | |||
zui小基體厚度  | 0.3mm  | 40μm  | 0.5mm  | 0.5mm  | 40μm  | 1mm  | 
連續(xù)模式下測量速度  | 每秒20個讀數(shù)  | |||||
單值模式下zui大測量速度  | 每分鐘70個讀數(shù)  | |||||
         


