服務熱線:86-021-58951061手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區(qū)富特東三路526號5號樓311室

德國EPK MIKROTEST涂鍍層測厚儀在使用時具有*的如下特性:自動測量不會發(fā)生誤操作、易于掌握并具有*精度、不用校準、設定、檢測簡便、不需要電池或其他電源、自動報出厚度讀值、用無損測頭,一點測定、金屬鎧裝適于室外頻繁操作使用、抗機械沖擊、耐酸及溶劑腐蝕、平衡裝置消除地心引力影響,可在任意方向和管內準確測量。德國EPK MIKROTEST涂鍍層測厚儀所有儀器均符合DIN、ISO及ASTM標準。
EPK麥考特機械涂層測厚儀產品特點
1.自動測量不會發(fā)生誤操作
2.易于掌握并具有*精度
3.不用校準、設定、檢測簡便
4.不需要電池或其他電源
5.自動報出厚度讀值
6.用無損測頭,一點測定
7.金屬鎧裝適于室外頻繁操作使用
8.抗機械沖擊、耐酸及溶劑腐蝕
9.平衡裝置消除地心引力影響,可在任意方向和管內準確測量。
EPK麥考特機械涂層測厚儀技術參數
|              型 號  |                          測量范圍  |                          讀值精度  |                          zui小測量區(qū) 直徑  |                          zui小半徑 凸 凹 mm mm  |                          基體zui小 厚度mm  |                          用于  |         
|              MIKROTEST G 6  |                          0-100μm  |                          1μm或5%讀值  |                          20mm  |                          5 25  |                          0.5  |                          鋼、鐵上電鍍層、漆、搪瓷、塑料、橡膠層  |         
|              MIKROTEST F 6  |                          0-1000μm  |                          5μm或5%讀值  |                          30mm  |                          8 25  |                          0.5  |         |
|              MIKROTEST S3 6  |                          0.2-3mm  |                          5%讀值  |                          30mm  |                          15 25  |                          1.0  |         |
|              MIKROTEST S5 6  |                          0.5-5mm  |                          5%讀值  |                          50mm  |                          15 25  |                          1.0  |         |
|              MIKROTEST S10 6  |                          2.5-10mm  |                          5%讀值  |                          50mm  |                          15 25  |                          2.0  |         |
|              MIKROTEST S20 6  |                          7.5-20mm  |                          5%讀值  |                          100mm  |                          100 150  |                          7.0  |         |
|              MIKROTEST NIFE50 6  |                          0-50μm  |                          2μm + 8%讀值  |                          20mm  |                          10 25  |                          0.5  |                          鐵上電鍍鎳  |         
|              MIKROTEST NI50  |                          0-50um  |                          1μm或5%讀值  |                          15mm  |                          5 25  |                          -  |                          非鐵磁金屬基體上電鍍鎳  |         
|              MIKROTEST NI100  |                          0-100um  |                          1μm或5%讀值  |                          15mm  |                          5 25  |                          -  |         
         

